Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
DC Voltaje | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | ±(0.5%+1) |
AC Voltaje | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V | ±(1.0%+3) |
DC Corriente | 600 mA/6000 mA/60 mA/600 mA/6 A/10 A | ±(1.0%+3) |
AC Corriente | 600 mA/6000 mA/60 mA/600 mA/6 A/10 A | ±(1.2%+5) |
Resistencia | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ | ±(1.0%+2) |
Capacitancia | 40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4000 μF | ±(3.0%+5) |
Frecuencia | 10 Hz – 10 MHz | ±(0.1%+4) |
Respuesta de frecuencia | 45 Hz ~ 3 kHz | |
Coeficiente de llenado | 0.1% ~ 99.9% | |
Impedancia de entrada para medición de DC voltaje | ~ 10 MΩ | |
Datos generales | ||
Alimentación | 9 V Batería (6F22) | |
Pantalla | LCD, 43 × 65 mm | |
Dimensiones | 180 × 87 × 47 mm | |
Peso | 370 g |
Equipos de medición, HERRAMIENTAS
MULTIMETRO DIGITAL UT61D
Availability:
2 disponibles
UNI-T UT61D es un multímetro digital True RMS de bolsillo. Permite medir voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, chequear diodos y probar continuidad de circuitos. Posee funciones de apagado automático, retención de datos, representación de datos en forma de una histograma analógica.
$410,000
2 disponibles