| Modelo | CS-C3N-A0-3H2WFRL | |
|---|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7 in | |
|---|---|---|
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo | |
| Lente | 2,8 mm a f/2.0, ángulo de visión: 104° (horizontal), 125° (diagonal) 4 mm a f/2.0, ángulo de visión: 86° (horizontal), 102° (diagonal) | |
| Montura del objetivo | M12 | |
| Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático | |
| Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D | |
| Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital | |
| Compresión de vídeo | H.264/H.265 | |
|---|---|---|
| Velocidad de bits de vídeo | Ultra-HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa. | |
| Resolución máx. | 1920 × 1080 | |
|---|---|---|
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 30 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red | |
| Compensación de contraluz (BLC) | Compatible | |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F ), humedad: 95 % o inferior (sin condensación) | |
|---|---|---|
| Alimentación eléctrica | 12 V CC/1A | |
| Consumo de energía | 7 W (máx.) | |
| Grado IP | IP67 | |
| Distancia de visión nocturna (modo de visión nocturna en blanco y negro) | 30 metros (98,43 ft) como máximo | |
| Recepción de audio | 5 metros (16,4 ft) como máximo | |
| Dimensiones | 75,5 × 75,5 × 155 mm (2,97 × 2,97 × 6,10 in) | |
| Dimensiones del embalaje | 227 × 100 × 92 mm (8,94 × 3,94 × 3,62 in) | |
| Peso | 422 g (0,93 lb) | |
 
				 
                






