Característica | UTD2025CL | ||
---|---|---|---|
Ancho de banda | 25 MHz | ||
Tiempo de subida | ≤ 7 ns | ||
Frecuencia de muestreo en tiempo Real | 250 MS/s | ||
Rango de muestreo equivalente | 50GS/s | ||
Sensibilidad Vertical | 1mV ~ 20V/div | ||
Longitud de registro (máx.) | 2x600k | ||
Base de tiempo de escaneo | 10ns ~ 50s/div | ||
Tipo de gatillo | Borde, pulso, alternador | ||
Medidas automáticas de la forma de onda | 28 | ||
Contador de frecuencia | Contador de frecuencia de 6 dígitos | ||
Puertos | USB OTG, pasa/falla | ||
Matemáticas | Añadir, restar, multiplicar, dividir, FFT | ||
Otras características | Característica especial de la pantalla de impresión |
Características generales
Potencia | 100 – 240VACRMS, 45Hz -440Hz, CAT II |
Tamaño del LCD | Diagonal 178mm (7 pulgadas) |
Color del producto | Rojo y gris |
Peso neto del producto | 2,2 kg |
Tamaño del producto | 306mm x 147mm x 122mm |
Accesorios | Sonda x 2 (1x, conmutable 10x), Cable de alimentación y Manual en inglés Cable USB UT-D05, Software de comunicación para PC |
Embalaje Individual estándar | Caja de regalo |
Cantidad estándar por caja | 1 ud. |
Peso bruto de cartón estándar | Alrededor de 4,5 kg |