Variables | Rango | UT202 + |
Corriente alterna (A) | 400A | ± (2% + 10) |
Frecuencia de corriente CA (Hz) | 50 Hz ~ 100 Hz | ± (1% + 5) |
Voltaje CA (V) | 600 V | ± (0,8% + 5) |
Frecuencia de voltaje CA (Hz) | 10 Hz ~ 10 kHz | ± (1% + 5) |
Voltaje DC (A) | 600 V | ± (0,5% + 2) |
Resistencia (Ω) | 40 MΩ | ± (0,8% + 2) |
Capacitancia (F) | 4mF | ± (4% + 5) |
Temperatura (℃) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (1,5% + 5) |
Características | ||
Cuenta de pantalla | 4000 | |
Rango automático | √ | |
Apertura de la mandíbula | 28 mm | |
True RMS | √ | |
SIN VALOR COMERCIAL | √ | |
Examen de continuidad | √ | |
Diodo | √ | |
MÁXIMO MINIMO | √ | |
Modo relativo | √ | |
Retención de datos | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Apagado automático | √ |
Equipos de medición, HERRAMIENTAS
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA UT202 UNIT
Availability:
3 disponibles
La Pinza Voltiamperimetrica AC UNI-T UT202+ es una herramienta ideal para el mantenimiento y reparación del circuito, equipos de energía porque puede medir voltaje y corriente AC True RMS, resistencia, capacitancia, temperatura, frecuencia, diodo y NCV (Non Contact Voltaje). Es un equipo de rango automático, es más conveniente y más rápido cambiar el rango sin seleccionar la escala además de apagado automático para prolongar la duración de la batería.
$175,000
3 disponibles